トップページ > > 複合機 新品リース一覧 > > 複合機ラインナップ|仕様・価格(月額リース)やカウンター料金など。
富士フイルムビジネスイノベーション、キヤノン、ムラテック、コニカミノルタなど業界最安値でご提案致します!
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 25枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.2秒 |
ウォームアップ | 13秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
615×688×1152(mm) |
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 30枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.0秒 |
ウォームアップ | 13秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
615×688×1152(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 36枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.6秒 |
ウォームアップ | 13秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
615×688×1,152(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 25枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.2秒 |
ウォームアップ | 13秒以下 |
解像度(dpi) | 1800x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
615×688×1152(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 30枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.0秒 |
ウォームアップ | 13秒以下 |
解像度(dpi) | 1800x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
615×688×1152(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 36枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.6秒 |
ウォームアップ | 13秒以下 |
解像度(dpi) | 1800x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
615×688×1152(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
A4
連続出力速度 | 40枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.8秒 |
ウォームアップ | 15秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
420×528×572(mm) |
コピー
プリンター
ファックス
カラー
A4
連続出力速度 | 33枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.0秒 |
ウォームアップ | 15秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
420×528×572(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 50枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.4秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 3600x1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
585×641×787(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 45枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.4秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 3600x1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
585×641×787(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 35枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.9秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 2400x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
585×641×787(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 25枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.9秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 2400x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
585×641×787(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
A3
連続出力速度 | 20枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 7.1秒 |
ウォームアップ | 21秒以下 |
解像度(dpi) | 2400x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
575×586×662(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 25枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.3秒 |
ウォームアップ | 36秒以下 |
解像度(dpi) | 1200x2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
620×723×1141(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 35枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.9秒 |
ウォームアップ | 36秒以下 |
解像度(dpi) | 1200x2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
620×723×1141(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 45枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.4秒 |
ウォームアップ | 36秒以下 |
解像度(dpi) | 1200x2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
620×723×1141(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
SRA3
連続出力速度 | 55枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 3.7秒 |
ウォームアップ | 36秒以下 |
解像度(dpi) | 1200x2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
620×723×1141(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大SRA3
連続出力速度 | 26枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.7秒 |
ウォームアップ | 33秒以下 |
解像度(dpi) | 9600x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
608×650×834(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大SRA3
連続出力速度 | 36枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.7秒 |
ウォームアップ | 33秒以下 |
解像度(dpi) | 9600x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
608×650×834(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大SRA3
連続出力速度 | 36枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.7秒 |
ウォームアップ | 33秒以下 |
解像度(dpi) | 9600x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
608×650×834(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大SRA3
連続出力速度 | 26枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.7秒 |
ウォームアップ | 33秒以下 |
解像度(dpi) | 9600x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
608×650×834(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 20枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 8.8秒 |
ウォームアップ | 73秒以下 |
解像度(dpi) | 9600x600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
583×617×834(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
A3
連続出力速度 | 23枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.9秒 |
ウォームアップ | 30秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
616×659×1119(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
A3
連続出力速度 | 23枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.9秒 |
ウォームアップ | 30秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
616×659×1119(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
A3
連続出力速度 | 23枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.9秒 |
ウォームアップ | 30秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
590×659×962(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
A3
連続出力速度 | 23枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.9秒 |
ウォームアップ | 30秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
590×659×768(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 20枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 8.6秒 |
ウォームアップ | 46秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
595×627×634(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A4
連続出力速度 | 38枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.2秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
555×584×603(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
A4
連続出力速度 | 38枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.2秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
555×584×603(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 20枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.9秒 |
ウォームアップ | 10秒以下 |
解像度(dpi) | 2400×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
565×736×880(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 40枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.1秒 |
ウォームアップ | 10秒以下 |
解像度(dpi) | 9600×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
620×742×950(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 60枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.5秒 |
ウォームアップ | 10秒以下 |
解像度(dpi) | 9600×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
620×742×950(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 50枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.2秒 |
ウォームアップ | 10秒以下 |
解像度(dpi) | 9600×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
620×742×950(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A4
連続出力速度 | 35枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.1秒 |
ウォームアップ | 30秒以下 |
解像度(dpi) | 2400×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
511×651×639(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 28枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.8秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
585×660×1160(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 22枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.8秒 |
ウォームアップ | 30秒以下 |
解像度(dpi) | 600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
585×660×1160(mm) |
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 22枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.8秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
585×660×1160(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
モノクロ
最大A3
連続出力速度 | 25枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.3秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 2400×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
730×585×1191(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 55枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 3.7秒 |
ウォームアップ | 30秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×2400 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
640×699×1128(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A4
連続出力速度 | 35枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 8.6秒 |
ウォームアップ | 35秒以下 |
解像度(dpi) | 600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
538×553×625(mm) |
コピー
プリンター
ファックス
モノクロ
最大A3
連続出力速度 | 18枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.5秒 |
ウォームアップ | 27秒以下 |
解像度(dpi) | 600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
502×585×538(mm) |
コピー
プリンター
ファックス
モノクロ
最大A3
連続出力速度 | 28枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.6秒 |
ウォームアップ | 30秒以下 |
解像度(dpi) | 600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
621×722×1116(mm) |
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 35枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 10.0秒 |
ウォームアップ | 32秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
563×600×1216(mm) |
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 35枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 10.0秒 |
ウォームアップ | 32秒以下 |
解像度(dpi) | 1200×1200 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
563×600×700(mm) |
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 35枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 10.0秒 |
ウォームアップ | 32秒以下 |
解像度(dpi) | 600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
563×600×1216(mm) |
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 35枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 10.0秒 |
ウォームアップ | 32秒以下 |
解像度(dpi) | 600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
563×600×700(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大SRA3
連続出力速度 | 26枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 4.7秒 |
ウォームアップ | 10秒以下 |
解像度(dpi) | 9600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
608×650×834(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 25枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.9秒 |
ウォームアップ | 18秒以下 |
解像度(dpi) | 9600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
609×642×834(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 22枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.8秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 1800×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
585×660×1065(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 28枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.8秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 1800×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
585×660×1065(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 36枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.3秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 1800×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
615×685×1167(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 30枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 5.6秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 1800×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
615×685×1167(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 25枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.1秒 |
ウォームアップ | 20秒以下 |
解像度(dpi) | 1800×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
615×685×1167(mm) |
トナー無料
コピー
プリンター
ファックス
カラー
最大A3
連続出力速度 | 25枚/分 |
---|---|
ファーストコピー | 6.2秒 |
ウォームアップ | 30秒以下 |
解像度(dpi) | 600×600 |
寸法(幅×奥行き×高さ) | |
594×737×745(mm) |